Lớp 12.9 Theo dõi bu lông và đai ốc cho máy ủi và máy xúc
| Material: | Thép ML40Cr / 35CrMo | Place of Origin: | Fujian, Trung Quốc |
| Hardness: | HRC38-40 | HRC Depth: | 8-12mm |
| Warranty Time: | 2000 giờ | Colour: | Màu đen hoặc khách hàng yêu cầu |
| OEM: | Có sẵn | Condition: | Mới |
| High Light: | theo dõi bu lông và đai ốc,bu lông theo dõi dozer |
||
Bu lông và đai ốc màu đen hạng nặng cho giày theo dõi Bu lông và đai ốc cấp 12,9 cho lắp ráp máy ủi và máy xúc liên kết theo dõi
1. Ưu điểm/Tính năng của Bu lông & Đai ốc
* Hệ thống tái chế dầu bôi trơn tốt.
* Độ cứng cao: HRC38-40, Độ sâu: 8 mm-12 mm, Bề mặt mài mòn cứng sâu.
*Ống lót bằng đồng tốt.
Nếu bạn có nhiều sản phẩm với loại mới, chúng tôi cũng có thể phát triển loại mới cho bạn. Nếu bạn không tìm thấy loại bạn muốn như sau, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin cụ thể về loại bạn muốn và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn.
2. Mã sản phẩm & Mã sản phẩm
| MỤC | P/N | SỰ MIÊU TẢ | MỤC | P/N | SỰ MIÊU TẢ |
| THEO DÕI BU lông & đai ốc | CÀY BU lông & đai ốc | ||||
| 1 | 8H7504/6S3419 | 1/2" x 1-1/2 | 44 | 4F4048/9S8752 | 3/8"x1 |
| 2 | 4K7038/7K2017 | 16/9 x 1-5/8" | 45 | 4F3646/1F7958 | 1/2"x1-1/2 |
| 3 | 7H3596/7K2017 | 9/16"x 1,15/16(D4) | 46 | 4F3648/1F7958 | 1/2"x1-3/4 |
| 4 | 7H3598/1S1860 | 3/4"-16unf x 2.13/32(D7) | 47 | 4F3649/1F7958 | 1/2"x2 |
| 5 | 6V1792/1S1860 | 3/4"x2-7/16"(SQ,D6H) | 48 | 4F3652/1F7958 | 1/2"x2-3/4 |
| 6 | 1S1859/1S1860 | 3/4"x2-5/32" | 49 | 4F3664/4K0367 | 5/8"x1-1/2 |
| 7 | 7H3597/1M1408 | 5/8"x 2-3/32"(D5) | 50 | 4F3653/4K0367 | 5/8"x1-3/4 |
| 8 | 9G3110/1M1408 | 5/8"x 2,17" | 51 | 4F3654/4K0367 | 5/8"x2 |
| 9 | 7H3599/2S2140 | 7/8"x2-21/32" | 52 | 3F5108/4K0367 | 5/8"x2-1/4"(HEX) |
| 10 | 7T2748/7G6442 | 7/8"x3-11/32" | 53 | 4F3656/4K0367 | 5/8"x2-1/2 |
| 11 | 6V1723/7G6442 | 7/8"x3-13/32"(D8N) | 54 | 4F3657/4K0367 | 5/8"x2-3/4 |
| 12 | 2M5657/1S6421 | 1"x2-15/16"(D9) | 55 | 4F3658/4K0367 | 5/8"x3 |
| 13 | 6T2638/7G0343 | 1" x 3,35/64(D9N) | 56 | 4F3665/4K0367 | 5/8"x3-1/2 |
| 14 | 6V1726/7G0343 | 1'' x 3.3/16 (D9L) | 57 | 4F0391/4K0367 | 5/8"x3-3/4 |
| 15 | 7T1000/5P8221 | 1-1/8"x3-25/32" | 58 | 4F7827/2J3506 | 3/4"x2-1/4" |
| 16 | 5P3868/5P8221 | 1-1/8" x 4,13/32(D10N) | 59 | 5J4773/2J3506 | 3/4"x2-1/2"(HEX) |
| 17 | 6T8853/3T6292 | 1-3/8 x 4,30" (D11R/N) | 60 | 5J4771/2J3506 | 3/4"x2-3/4" |
| 18 | 9W3619/9W3361 | bu lông theo dõi-M20 * 55 | 61 | 1J6762/2J3506 | 3/4"x3-1/8 |
| 19 | 6Y0846/9W3361 | M20*63( 325) | 62 | 5F8933/2J3506 | 3/4"x3-3/4 |
| 20 | 6Y9024/9W4381 | M22 *67 ( 330) | 63 | 1J0962/2J3506 | 3/4"x4-1/4 |
| 21 | 1504741/1504742 | M24*67 (345B) | 64 | 1J6761/2J3506 | 3/4"x4-1/2" |
| 22 | 6Y7432/6Y7433 | M27*90 (375) | 65 | 5J4772/2J3505 | 7/8"x2-1/2 |
| 66 | 6F0196/2J3505 | 7/8"x2-3/4 | |||
| PHÂN ĐOẠN BU lông & đai ốc | 67 | 5J2409/2J3505 | 7/8"x3 | ||
| 23 | 9W9265/8H5724 | 1/2"x1-1/2 | 68 | 8J2935/2J3505 | 7/8"x3-1/4"(HEX) |
| 24 | 3S8182/7H3607 | 5/8"-18unf x1.7/8(HEX) | 69 | 2J2548/2J3505 | 7/8"x3-1/2 |
| 25 | 6V0937/7H3607 | 5/8"x 2-7/64" | 70 | 2J5458/2J3505 | 7/8"x4-1/4 |
| 26 | 3S0336/7H3608 | 3/4"-16unf x 2.3/8(HEX) | 71 | 1J0849/2J3505 | 7/8"x4-5/8 |
| 27 | 5P7665/7H3608 | 3/4"-16unf x 2-1/2"(HEX) | 72 | 3J2801/2J3507 | 1"x2-1/2 |
| 28 | 5P4130/7H3608 | 3/4" x 2-5/8" | 73 | 1J5607/2J3507 | 1"x2-3/4 |
| 29 | 9S2727/7H3609 | 7/8"-14unf x 2.9/16(HEX) | 74 | 4F4042/2J3507 | 1"x3 |
| 30 | 9W8328/7H3609 | 7/8" x 3-3/16" | 75 | 4J9058/2J3507 | 1"x3-1/4" |
| 31 | 7T1248/7H3609 | 7/8" x 3" | 76 | 4J9208/2J3507 | 1"x3-1/2"(HEX) |
| 32 | 5P0233/2M5656 | 1"x3 | 77 | 8J2928/2J3507 | 1"x3-3/4" |
| 78 | 1J4948/2J3507 | 1"x3-3/4" | |||
| BU lông KHÁC | 79 | 5P8136/2J3507 | 1"x4 | ||
| 33 | 1V3323 | 3/4-16x63UNF | 80 | 1J3527/2J3507 | 1"x4-1/2 |
| 34 | 1D4609 | 3/4x3" | 81 | 1J4947/2J3507 | 1"x5-1/4 |
| 35 | 1D4629 | 7/8 x 3-1/2" | 82 | 5P8823/3K9770 | 1-1/4"x4-1/8 |
| 36 | 1D4640 | 1x4-1/4" | 83 | 6V8360/3K9770 | 1-1/4"x4-1/2 |
| 37 | 1A8537 | 5/8x2-3/4" | 84 | 5P8361/3K9770 | 1-1/4"x4-15/16 |
| 38 | 1A2029 | 3/8x1-1/8" | 85 | 8K9163/7H3607 | 5/8"x1-7/8 |
| 39 | 7S6719 | 3/8x2-13/16" | MÁY GIẶT | ||
| 40 | 1A1135 | 5/8x2" | 86 | 6V4316 | 5/8" |
| 41 | 1J6775 | 1-1/4 x 8-1/2" | 87 | 2S5658 | 5/8" |
| 88 | 5S0581 | 5/8" | |||
| CÁC HẠT KHÁC | 89 | 8M3832 | 3/4" | ||
| 42 | 8J2933 | 1" | 90 | 340707 | 3/4" |
| 43 | 3K0453 | 3/4" | 91 | 5P6604 | 7/8" |
Các số bộ phận và mô hình ở trên chỉ mang tính tham khảo, nhiều mô hình chúng tôi không thể liệt kê ở đây. Chúng tôi có thể cung cấp nhiều sản phẩm hơn theo yêu cầu của bạn. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu hoặc email của bạn nếu bạn có bất kỳ yêu cầu.
3. Phân tích sơ đồ pha kim loại

4. Ưu điểm của chúng tôi
* Chất lượng đẳng cấp thế giới
* Bán trực tiếp tại nhà máy với giá cả hợp lý
* Điều khoản thanh toán linh hoạt bao gồm T/T, L/C, v.v.
* Giao hàng nhanh trong vòng 30 ngày sau khi hợp đồng được thiết lập
* Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, kiểm tra chất lượng và báo cáo, hướng dẫn hậu cần hàng hải
* Dịch vụ sau bán hàng: Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến 24h
5. Câu hỏi thường gặp
- Bạn là nhà kinh doanh hay nhà sản xuất?
Chúng tôi là một doanh nghiệp tích hợp công nghiệp và thương mại, Nhà máy của chúng tôi đặt tại Tuyền Châu và bộ phận bán hàng của chúng tôi ở trung tâm thành phố Hạ Môn.
- Làm thế nào về các điều khoản thanh toán?
Chúng tôi thường chấp nhận T/T hoặc L/C. Các điều khoản khác cũng có thể được thương lượng.
- Đơn hàng tối thiểu của bạn là gì?
Nó phụ thuộc vào những gì bạn đang mua. Thông thường, đơn hàng tối thiểu của chúng tôi là 5000 USD. Có thể chấp nhận một container đầy đủ 20' và một container LCL (Ít hơn tải container).
- Thời gian giao hàng của bạn là gì?
FOB Hạ Môn hoặc bất kỳ cảng Trung Quốc nào: 35-45 ngày. Nếu có bất kỳ bộ phận nào trong kho, thời gian giao hàng của chúng tôi chỉ là 7-10 ngày.
- Điều gì về kiểm soát chất lượng?
Chúng tôi có hệ thống QC hoàn hảo cho những sản phẩm hoàn hảo. Một nhóm sẽ phát hiện cẩn thận chất lượng sản phẩm và thông số kỹ thuật, giám sát mọi quy trình sản xuất cho đến khi đóng gói hoàn tất, để đảm bảo an toàn sản phẩm vào thùng chứa.