
Too many requests
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | YT |
Số mô hình: | JS200 / JS220 ... |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 máy tính |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | tiêu chuẩn đóng gói |
Thời gian giao hàng: | 7-30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | Thép ZG40Mn hoặc 20CrMnTi | Kỹ thuật: | rèn/đúc |
---|---|---|---|
Chất lượng: | Xử lý nhiệt HRC 42-56 | Tên: | Bánh răng dẫn động |
Màu sắc: | Màu đen hoặc khách hàng yêu cầu | Thời gian bảo hành: | 12 tháng |
Loại di chuyển: | Máy đào bánh xích & Máy ủi | Điều khoản thanh toán: | có thể đàm phán |
Làm nổi bật: | phụ tùng gầm máy xúc mini,phụ tùng gầm xe,phụ tùng gầm máy xúc KOMATSU tùy chỉnh |
Mô tả sản phẩm
Xe đạp là một bánh xe có hồ sơ với răng hoặc bánh răng, được kết nối với một chuỗi, đường ray hoặc các vật liệu đục lỗ hoặc đục.Tên "sprocket" nói chung được áp dụng cho bất kỳ bánh xe nào mà trên đó các vách phóng xạ liên kết một chuỗi đi qua nóCó thể cũng có một bánh răng thứ ba, được nâng lên, điều khiển đường ray.
* Thông qua các quy trình làm lạnh chuyên nghiệp để đảm bảo tính chất cơ học tuyệt vời, sức mạnh cao và khả năng chống mòn vượt trội đối với uốn cong và vỡ.
* Sản xuất trước trung tâm gia công và máy quay CNC dọc cho các yêu cầu chính xác.
* Độ cứng bề mặt HRC42-56 để giảm mài mòn và kéo dài tuổi thọ, tăng giá trị cho sản phẩm của bạn hơn nữa cho doanh nghiệp của bạn bằng cách tối đa hóa độ bền của sản phẩm của bạn.
Các thông số chính
Thương hiệu | Mô hình | Các kích thước chính của việc lắp đặt | Nhận xét | |||||
A | Z | C | H | N | D | |||
KOMATSU | PC40 | 420 | 19 | 230 | 35 | 9 | 16 | |
PC60-5 | 512 | 23 | 265 | 38 | 12 | 17 | ||
PC90 | 540 | 19 | 324 | 40 | 15 | 18 | ||
PC100-5/6 | 606 | 21 | 324 | 45 | 15 | 17.5 | ||
PC120-5 | 606 | 21 | 400 | 45 | 15 | 18 | ||
PC200-5/6 | 660 | 21 | 475 | 73 | 20 | 19 | ||
PC210 | 660 | 21 | 475 | 73 | 20 | 19 | ||
PC220 | 660 | 21 | 475 | 73 | 20 | 19 | ||
PC230-6 | 660 | 21 | 475 | 73 | 20 | 19 | ||
PC300-5 | 728 | 22 | 525 | 86 | 20 | 21.5 | ||
PC400-3/5 | 810 | 23 | 570 | 90 | 26 | 21.5 |
* Chất lượng đẳng cấp thế giới
* Bán trực tiếp từ nhà máy với giá hợp lý
* 35 năm kinh nghiệm trong sản xuất phụ tùng thợ đào và máy kéo
* Điều khoản thanh toán linh hoạt bao gồm T / T, L / C vv
* Giao hàng nhanh trong vòng 30 ngày sau khi hợp đồng được thiết lập
* Nhóm bán hàng chuyên nghiệp, kiểm tra chất lượng và báo cáo, hướng dẫn logistics hàng hải
* Dịch vụ sau bán hàng: hỗ trợ kỹ thuật video, hỗ trợ trực tuyến 24h
Nhập tin nhắn của bạn