
ZX210 Ma sát hàn con lăn theo dõi con lăn phụ tùng máy xúc OEM
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc (lục địa) |
---|---|
Hàng hiệu: | YT |
Số mô hình: | D20 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pcs |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 7-30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | Thép 50Mn | Kỹ thuật: | Vật đúc |
---|---|---|---|
Chất lượng: | Xử lý nhiệt HRC 40-55 | HRC độ sâu: | 4-10mm |
Màu sắc: | Màu vàng hoặc khách hàng yêu cầu | Thời gian bảo hành: | 12-18 tháng |
Kết thúc.: | Mượt mà | Ứng dụng: | Máy xúc & Máy ủi |
Làm nổi bật: | con lăn theo dõi máy xúc,con lăn có mặt bích,Con lăn theo dõi máy ủi mặt bích đôi |
Mô tả sản phẩm
Vòng lăn, là một phần quan trọng của dây chuyền vận chuyển, có nhiều loại và số lượng lớn và có thể hỗ trợ dây chuyền vận chuyển và trọng lượng vật liệu.Nó chiếm 35% tổng chi phí của một dây chuyền vận chuyểnNó có hai loại thép và nhựa.
* Thông qua các quy trình làm nóng để đảm bảo tính chất cơ học tuyệt vời, sức mạnh cao và khả năng chống mòn vượt trội đối với uốn cong và gãy.
* Độ cứng bề mặt HRC40-55 để giảm mài mòn và tuổi thọ lâu hơn, tăng giá trị cho sản phẩm của bạn hơn nữa cho doanh nghiệp của bạn bằng cách tối đa hóa độ bền của sản phẩm của bạn.
* Chúng tôi tự hào về chất lượng của các cuộn đường dây của chúng tôi.các con dấu nổi chất lượng cao và vòng bi dẫn công ty của chúng tôi để sản xuất loại công việc nặng và sản phẩm bền hơn nhiều.
Các thông số chính
Thương hiệu | Mô hình | Các kích thước chính của việc lắp đặt | |||||
A | B | E | G | M | L | ||
Dòng xe đẩy | D20 | 155 | 135 | 130 | 264 | 194 | 15 |
D3C | 178 | 152 | 155 | 274 | 230.5 | 13.5 | |
D30 | 198 | 170 | 154 | 285 | 240 | 17.5 | |
D31 | 198 | 170 | 154 | 285 | 240 | 17.5 | |
D4 | 230/219 | 203 | 174 | 358.5 | 298 | 17 | |
D4D | 230/219 | 203 | 174 | 358.5 | 298 | 17 | |
D5 | 233 | 204 | 208 | 369 | 317.5 | 17 | |
D6D | 246 | 210 | 228 | 400 | 330.5 | 20.5 | |
D7 | 256 | 222 | 248 | 439.5 | 368.3 | 20 | |
D7G | 256 | 222 | 248 | 439.5 | 368 | 245 | |
D8K | 300 | 280 | 296 | 533.6 | 428.6 | 27 | |
D40 | 233 | 204 | 208 | 308 | 310 | 18 | |
D50 | 233 | 204 | 208 | 380 | 310 | 18 | |
D60 | 245 | 210 | 235 | 394 | 320 | 19 | |
D65 | 245 | 210 | 235 | 394 | 320 | 19 | |
D80 | 258 | 220 | 252 | 452 | 380 | 23.5 | |
D85 | 258 | 220 | 252 | 452 | 380 | 23.5 | |
D155 | 296 | 258 | 292 | 498 | 408 | 26 | |
300907 | 188 | 162 | 138.5 | 242 | 212 | 13 | |
ECM440 | 188 | 162 | 138.5 | 242 | 212 | 13.5 | |
T90 | 2160 | 185 | 213 | 351.4 | 298 | 18 |
Các mô hình ở trên chỉ để tham khảo, nhiều mô hình chúng tôi không thể liệt kê ở đây. chúng tôi có thể cung cấp nhiều sản phẩm hơn theo yêu cầu của bạn. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn hoặc email nếu bạn có bất kỳ yêu cầu..
Đường dây chuyền, đường dây chuyền mang, bánh răng, lơ lửng, dây chuyền, đường dây chuyền vỏ và chân, giày vỏ, vỏ xô, và chân, xi lanh đường dây chuyền, điều chỉnh đường dây chuyền, máy đào hồi xuân, liên kết xô, thanh liên kết,bảo vệ đường ray, vv
Nhập tin nhắn của bạn