
Liên kết chuỗi theo dõi máy xúc E330 2019119
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | YT |
Số mô hình: | D4H |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 CÁI |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Bao bì xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 7-30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | Thép 40Mn2 hoặc 35MnBH | Kỹ thuật: | rèn/đúc |
---|---|---|---|
Chất lượng: | Xử lý nhiệt HRC 40-55 | HRC độ sâu: | 4-10mm |
Màu sắc: | Màu vàng hoặc đen hoặc yêu cầu của khách hàng | Thời gian bảo hành: | 12-18 tháng |
Làm nổi bật: | Liên kết xích HRC 4Mm,Liên kết xích 40Mn2,Liên kết theo dõi xe ủi D4H Assy |
Mô tả sản phẩm
Chúng tôi sử dụng các trung tâm gia công hiện đại, bao gồm cả máy CNC ngang và dọc, để thực hiện các công việc như cắt, khoan, chạm và xay.Điều này đảm bảo chất lượng và chính xác của mỗi thành phầnMục tiêu của chúng tôi là kéo dài tuổi thọ của mỗi thành phần trong khi giảm chi phí sản xuất mỗi giờ.
Các thông số chính
Các kích thước chính của việc lắp đặt | Các mô hình phù hợp | ||||||||
P | A | B | C | E | F | H | K | L | |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 | SD13 |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 175.6 | 105 | 47 | D55/D57 |
190 | 139.7 | 139.7 | 63.5 | 19.5 | 88 | 186 | 118 | 56.5 | TD15C |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 84.8 | 175.6 | 119 | 47 | D61 |
203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 19.5 | 99.6 | 199.6 | 116.4 | 52 | D60A/D65A |
202.8 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 19.5 | 102.4 | 193.2 | 121.5 | 52.5 | D6C/D6D/955L |
202.8 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 19.5 | 102.4 | 193.2 | 121.5 | 52.5 | D6D/D6G/955L |
202.8 | 185.3 | 137.3 | 68 | 20.5 | 101.3 | 192.3 | 125 | 53 | D6H |
203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 19.5 | 99.6 | 199.6 | 116.4 | 52 | D60E/F/P/S D65E |
202.8 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 107.2 | 209.2 | 117.5 | 52 | D7C/D7D/527C |
203.2 | 185.3 | 137.3 | 68 | 21 | 102 | 195.2 | 132 | 54 | D6H/D6M/D6R |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 20.5 | 106 | 209.2 | 129 | 59 | D85/TY230 |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7E/D7F/D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 204.1 | 146.1 | 63 | 23.25 | 101 | 236 | 150 | 65 | D8R |
216 | 204.1 | 146.1 | 63 | 23.25 | 101 | 236 | 150 | 65 | D8L |
228.6 | 219.8 | 169 | 76.2 | 24.5 | 121.6 | 244 | 138 | 60 | D155A/D150A |
228.6 | 201.6 | 169.8 | 76.2 | 23 | 125 | 245 | 138 | 60 | D8K/983/983B |
228.6 | 201.6 | 169.8 | 76.2 | 23 | 125 | 245 | 138 | 60 | D8H/983/583H |
Các mô hình ở trên chỉ để tham khảo, chúng tôi không thể liệt kê tất cả các mô hình ở đây. Chúng tôi có thể cung cấp nhiều sản phẩm hơn theo yêu cầu của bạn. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu hoặc email nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào.
Đường dây chuyền, đường dây chuyền mang, bánh răng, lơ lửng, dây chuyền đường dây chuyền, đường dây chuyền và chân, giày đường dây chuyền, Bucket bushing, và chân, xi lanh đường dây chuyền, điều chỉnh đường dây chuyền, máy đào hồi xuân, liên kết xô, thanh liên kết,bảo vệ đường ray, vv
* Chất lượng đẳng cấp thế giới
* Bán trực tiếp từ nhà máy với giá hợp lý
* Điều khoản thanh toán linh hoạt bao gồm T / T, L / C vv
* Giao hàng nhanh trong vòng 30 ngày sau khi hợp đồng được thiết lập
* Dịch vụ sau bán hàng: hỗ trợ kỹ thuật video, hỗ trợ trực tuyến 24h
Nhập tin nhắn của bạn