Liên kết chuỗi theo dõi máy xúc E330 2019119
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc (Đại lục) |
|---|---|
| Hàng hiệu: | YT |
| Số mô hình: | SK30 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pcs |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu bao bì |
| Thời gian giao hàng: | 7-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T. |
| Khả năng cung cấp: | 10000 PC/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Vật liệu: | Thép 40Mn2 hoặc 35MnBH | Kỹ thuật: | Rèn và xử lý nhiệt |
|---|---|---|---|
| Chất lượng: | Xử lý nhiệt HRC 40-55 | Thời hạn giá: | FOB/CFR/CIF/EXW |
| Màu sắc: | vàng hoặc đen | Thời gian bảo hành: | 12-18 tháng |
| Ứng dụng: | máy xúc mini | Chứng nhận: | ISO9001: 2000 |
| Làm nổi bật: | ISO9001 Certified Track Chain Link,Forging and Heat Treatment Track Link Assembly,Mini Excavator Undercarriage Spare Parts |
||
Mô tả sản phẩm
| P | A | B | C | E | F | H | K | L | Suitable Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.6 | 65 | 65 | 22 | 10.5 | 45 | 86 | 63 | 26 | SK025/SK30/SK32 |
| 101.6 | 52 | 52 | 22 | 10.5 | 32 | 73 | 65 | 28 | PC20 |
| 101.6 | 55 | 55 | 22 | 12.5 | 35 | 77 | 70 | 30 | YC35 |
| 101.6 | 55 | 55 | 22 | 10.5 | 34 | 72 | 61 | 29.5 | TM20 |
| 135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 45 | 105 | 75 | 35 | PC60-3/5/DBC8060 |
| 135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 48 | 108 | 75 | 35 | JV65-7/YC60/SWE |
Nhập tin nhắn của bạn