Liên kết chuỗi theo dõi máy xúc E330 2019119
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc (Đại lục) |
|---|---|
| Hàng hiệu: | YT |
| Số mô hình: | D4H |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 7-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10000 PC/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Mẫu số: | D4H | Vật liệu: | 35MnBH |
|---|---|---|---|
| Chất lượng: | chính hãng/oem | Kỹ thuật: | Rèn/đúc |
| Màu sắc: | Màu vàng hoặc khách hàng yêu cầu | Tình trạng: | mới |
| Ứng dụng: | Máy xúc hoặc máy ủi | Gói vận chuyển: | Pallet gỗ |
| Làm nổi bật: | Heavy-Duty D4H Bulldozer track chain,High heat treatment track chain link,Track chain link with 18-month warranty |
||
Mô tả sản phẩm
| Suitable Model | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
Nhập tin nhắn của bạn