Liên kết chuỗi theo dõi máy xúc E330 2019119
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc (đại lục) |
|---|---|
| Hàng hiệu: | YT |
| Số mô hình: | E320 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 7-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Mẫu số: | E320 | Vật liệu: | 35MNB |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Vàng / Đen / Khách hàng yêu cầu | Tình trạng: | Mới |
| Chứng nhận: | CE, ISO9001: 2000 | Ứng dụng: | Máy xúc |
| Kỹ thuật: | Giả mạo hoặc đúc | Mã HS: | 84314999 |
| Làm nổi bật: | Đường dây liên kết chuỗi của máy đào hạng nặng,Phụ tùng gầm xe chịu lực cao,E320 Đường dây chuyền nối dây chuyền máy đào |
||
Mô tả sản phẩm
| Điểm mạnh của chúng ta | Lợi ích và lợi thế chính |
|---|---|
| Máy gia công chính xác CNC đầy đủ | Kích thước tập hợp chính xác cao, chất lượng sản phẩm ổn định, tuổi thọ dài hơn của các thành phần |
| Thép đặc biệt hạng cao 35MNB đúc | Tối đa hóa sức mạnh tổng thể, chống mài mòn tuyệt vời và chống va chạm cho các điều kiện làm việc cực kỳ |
| Phương pháp xử lý nhiệt tiên tiến và nâng cấp cấu trúc | Cải thiện độ cứng và độ dẻo dai của thép, tránh mòn sớm và hỏng cấu trúc |
| Hệ thống tự bôi trơn hiệu quả tích hợp | Longe đáng kể đời sống xích dây chuyền đường ray mang, giảm ma sát và tần suất bảo trì |
| Sản xuất chính xác tối ưu hóa chi phí | Giảm thiểu chi phí sản xuất hàng giờ & TCO, cải thiện hiệu quả hoạt động thiết bị tổng thể |
| Mô hình phù hợp | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
Nhập tin nhắn của bạn